FSA
- Landespokal, 1. Hauptrunde
Sonntag, 13.09.2009, 14 Uhr
| SV Grün-Gelb Ströbeck (Landesliga) | - | SV Blau-Weiß Dölau (Verbandsliga) | 1:3 | |
| SpG Lindenweiler /Gerwisch (Landesliga) | - | SpG Trinum / Baalberge (Landesliga) | Trinum/Baalberge kampflos weiter | |
| MSV Wernigerode (Landesliga) | - | TSV Schochwitz (Verbandsliga) | 3:7 | |
| SV Allstedt (Landesliga) | - | Sportring Mücheln (Landesliga) | 5:1 | 04.10.2009 |
| SV Grün-Weiß Süplingen (Landesliga) | - | Hallescher FC I (Regionalliga) | 0:14 | 04.10.2009 |
| BSV Magdeburg (Landesliga) | - | SpG Mechau / Arendsee (Landesliga) | 6:1 | |
| KSG Holdenstedt/Beyernaumburg (Landesliga) | SV Pouch-Rösa (Verbandsliga) | 2:4 | 04.10.2009 | |
| SV Rot-Weiß Arneburg (Landesliga) | - | SG Eintracht Lossa (Landesliga) |
Arneburg kampflos weiter |
|
| FC Halle-Neustadt (Landesliga) | - | SV Rot-Schwarz Edlau (Verbandsliga) | 0:3 | |
| FSV Lengefeld (Landesliga) | - | Naumburger SV 05 (Landesliga) | 1:6 | 04.10.2009 |
| VfB Gröbzig (Landesliga) | - | SpG Eintr. Köthen / Dessau 05 (Landesliga) | 2:0 | |
| Handwerk Magdeburg (Verbandsliga) | - | SV Eintracht Walsleben (Verbandsliga) | 2:0 n.V. | |
| SV Eintracht Bad Dürrenberg (Landesliga) | - | 1. FC Zeitz (Verbandsliga) | 0:5 | |
| Freilos | - | SV Merseburg 99 (Landesliga) | ||
| Freilos | - | FC Bode Löderburg (Landesliga) | ||
| Freilos | SG Abus Dessau (Landesliga) | |||